OT chart 1981 - 2009

 
  HOME ::
   
 

Arrowhead Hotshots Overtime Chart

1981 - 2009

 

Year
OT Hours
Year
OT Hours
1981 450 1996 1023
1282 380 1997 525
1983* 190 (Lowest Year) 1998 750
1984 625 1999 1014
1985 975 2000 1073
1986 615 2001 880
1987 814 2002 1030
1988 1048 2003 1056
1989 853 2004 736
1990 580 2005 630
1991 630 2006 862
1992 744 2007 952
1993 614 2008* 1083 (Highest Year)
1994 1044 2009 830
1995 780    
AH Overtime Graph  1981 - 2009

Same chart, different graphic:

OT Chart